При подборе, учитываейте 30% запас по току нагрузки
Вид коммутируемого тока |
переменный |
Тип сети | 3 фазная |
Максимально допустимый ток нагрузки (справочно) | 25А |
Тип индикации работы | Светодиод |
Рекомендуемый ток нагрузки для ТЭНа | < 19А (мощность ~12.5кВт) |
Рекомендуемый радиатор охлаждения | РТР-325 |
Коммутируемое напряжение | 24..480VAC\50Гц |
Входное сопротивление | 900 Ом |
Управляющий стгнал | 3-32VDC |
Вид коммутации | при переходе через ноль |
Макс.пиковое напряжение 9 класс | 900VAC |
Потребляемый ток в цепи управления | 6..35 мА |
Падение напряжения на реле в коммутируемой цепи | до 1,8VAC (по каждой фазе) |
Ток утечки в коммутируемой цепи | до 10 мА (по каждой фазе) |
Время переключения реле | до 10 мс (при частоте 50Гц) |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм (при 500VDC) |
Электрическая прочность изоляции | Соответствует стандартам UL1577 (2500V в течение одной минуты) |
Габаритный размер, мм | 106х75х39 |
Вес, гр. | 275 |
Электрическая схема включения 3-х фазного твердотельного реле серии SSR-3DA к нагрузке
Габаритные размеры твердотельного реле